Données météo: Actuelle lundi, 02/06/2012 10:35 PM
Date Horaire Temp. E. Hum. E. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
02/06/2012 10:35 PM -16.3 °C 82 % 0.0 mm 11.7 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° -18.6 °C -23.4 °C 13.8 km/h (3 Bft)
02/06/2012 10:30 PM -16.3 °C 82 % 0.0 mm 12.9 km/h (3 Bft) N-NE 22 ° -18.6 °C -24.7 °C 14.3 km/h (3 Bft)
02/06/2012 10:25 PM -16.1 °C 82 % 0.0 mm 13.5 km/h (3 Bft) N 360 ° -18.4 °C -25.1 °C 14.2 km/h (3 Bft)
02/06/2012 10:20 PM -16.1 °C 82 % 0.0 mm 13.5 km/h (3 Bft) N-NE 22 ° -18.4 °C -25.1 °C 13.2 km/h (3 Bft)
02/06/2012 10:15 PM -16.1 °C 82 % 0.0 mm 14.0 km/h (3 Bft) N-NE 22 ° -18.4 °C -25.6 °C 14.5 km/h (3 Bft)
02/06/2012 10:10 PM -16.1 °C 82 % 0.0 mm 14.5 km/h (3 Bft) NE 45 ° -18.4 °C -26.0 °C 16.4 km/h (3 Bft)
02/06/2012 10:05 PM -16.0 °C 82 % 0.0 mm 13.7 km/h (3 Bft) NE 45 ° -18.3 °C -25.2 °C 14.0 km/h (3 Bft)
02/06/2012 10:00 PM -15.9 °C 82 % 0.0 mm 13.2 km/h (3 Bft) NE 45 ° -18.2 °C -24.5 °C 16.3 km/h (3 Bft)
02/06/2012 09:55 PM -15.7 °C 82 % 0.0 mm 14.0 km/h (3 Bft) N-NE 22 ° -18.0 °C -25.1 °C 12.1 km/h (2 Bft)
02/06/2012 09:50 PM -15.7 °C 82 % 0.0 mm 15.9 km/h (3 Bft) N 360 ° -18.0 °C -26.8 °C 16.9 km/h (3 Bft)
02/06/2012 09:45 PM -15.7 °C 82 % 0.0 mm 16.9 km/h (3 Bft) N 360 ° -18.0 °C -27.6 °C 20.6 km/h (4 Bft)
_ Min-Heure 08:45 AM 08:05 PM - 09:00 AM - - 08:45 AM 07:55 PM 09:00 AM
Minimum _ -18.1 °C 78 % - 0.0 km/h (0 Bft) - - -20.0 °C -30.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 03:55 PM 09:45 AM 10:35 PM 07:55 PM - - 03:05 PM 12:50 PM 07:45 PM
Maximum _ -11.5 °C 87 % 0.0 mm 24.0 km/h
N-NE (4 Bft)
- - -13.8 °C -12.9 °C 35.9 km/h
N-NE (5 Bft)
Moyenne _ -15.1 °C 84 % #0.0 mm 8.7 km/h (2 Bft) N - -17.2 °C -19.3 °C 9.7 km/h (2 Bft)