Le Châtelard / FR, 925m
Données météo: Actuelle mardi, 07.09.2010 04:45
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
07.09.2010 04:45 13.5 °C 91 % 1007.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 12.1 °C 13.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 04:40 13.4 °C 91 % 1007.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 12.0 °C 13.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 04:35 13.5 °C 91 % 1007.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 12.1 °C 13.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 04:30 13.5 °C 91 % 1007.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 12.1 °C 13.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 04:25 13.5 °C 91 % 1007.2 hPa 0.0 mm 0.2 km/h (0 Bft) N 360 ° 12.1 °C 13.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 04:20 13.4 °C 91 % 1007.2 hPa 0.0 mm 0.3 km/h (0 Bft) N 360 ° 12.0 °C 13.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.09.2010 04:15 13.5 °C 91 % 1007.2 hPa 0.0 mm 1.1 km/h (1 Bft) N 360 ° 12.1 °C 13.5 °C 1.9 km/h (1 Bft)
07.09.2010 04:10 13.5 °C 91 % 1007.2 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) NE 45 ° 12.1 °C 13.5 °C 2.9 km/h (1 Bft)
07.09.2010 04:05 13.6 °C 91 % 1007.8 hPa 0.0 mm 0.2 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° 12.2 °C 13.6 °C 2.1 km/h (1 Bft)
07.09.2010 04:00 13.6 °C 91 % 1007.8 hPa 0.0 mm 0.6 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° 12.2 °C 13.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
07.09.2010 03:55 13.6 °C 91 % 1007.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 12.2 °C 13.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 07:35 13:45 04:25 - 04:45 - - 07:20 07:35 04:45
Minimum _ 10.1 °C 75 % 1007.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 8.2 °C 10.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 13:10 03:15 11:05 04:45 16:30 - - 13:05 13:10 15:30
Maximum _ 19.1 °C 92 % 1015.4 hPa 0.0 mm 8.4 km/h
NO (2 Bft)
- - 15.2 °C 19.1 °C 13.2 km/h
O-NO (3 Bft)
Moyenne _ 14.6 °C 86 % 1012.2 hPa #0.0 mm 3.1 km/h (1 Bft) O-NO - 12.3 °C 14.5 °C 3.8 km/h (1 Bft)
www.impro-clic.com